Region: | Karwendel | |||||||||
Tour: | Klettern: bis III | |||||||||
Gipfel / Ziel: | Nördl. Sonnenspitze(2651m) - Südl. Sonnenspitze(2662m) | |||||||||
Höhe: | 2662 m | |||||||||
Ausgangspunkt: | Scharnitz, 965m | |||||||||
Endpunkt: | ebenda | |||||||||
Datum: | 26.10.2006 | |||||||||
Personenanzahl: | 2 | |||||||||
|
Die Route mit eigenen Worten: Für die Richtigkeit der Angaben bzw. für Unfälle aufgrund fehlerhafter Beschreibungen kann keine Haftung übernommen werden! |
|||
Routen- Beschreibung: |
Tour wurde mit TOUR NR. 295 beschrieben. Hier nur noch ein paar Bilder zur Ergänzung. Diese Tour auch auf: HikR.org |
||
Verhältnisse am Tag der Tour: (Wetter, Temperatur, Schneehöhe...) |
Ein Traumtag im Karwendel! Niemand außer uns beiden auf den Gipfeln. ***** Klassiker. |
||
Schließen |